據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2024年10月上旬與9月下旬相比,33種產(chǎn)品價格上漲,14種下降,3種持平。
2024年10月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3785.6 | 395.4 | 11.7 |
線材(Φ8—10mm,HPB300) | 噸 | 3914.1 | 362.2 | 10.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3782.7 | 435.9 | 13.0 |
熱軋普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 噸 | 3687.3 | 405.7 | 12.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4581.9 | 417.8 | 10.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 3869.5 | 410.1 | 11.9 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 77760.0 | 615.0 | 0.8 |
鋁錠(A00) | 噸 | 20516.7 | 526.7 | 2.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 16500.0 | 115.0 | 0.7 |
鋅錠(0#) | 噸 | 25293.3 | 835.3 | 3.4 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 413.8 | -4.2 | -1.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 901.3 | 40.3 | 4.7 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2351.6 | 160.6 | 7.3 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7877.0 | -345.2 | -4.2 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9097.2 | 217.2 | 2.4 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8613.3 | 290.0 | 3.5 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7696.7 | 243.6 | 3.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5585.5 | 233.4 | 4.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 16338.9 | 352.8 | 2.2 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7433.3 | 487.5 | 7.0 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4964.3 | 38.6 | 0.8 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4940.7 | 70.7 | 1.5 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 8484.3 | -53.7 | -0.6 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8192.1 | -56.3 | -0.7 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7127.4 | 63.9 | 0.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7951.1 | -213.9 | -2.6 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1185.5 | 41.5 | 3.6 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 684.3 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 772.0 | -0.6 | -0.1 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 872.0 | -0.6 | -0.1 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 919.0 | -0.7 | -0.1 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1775.0 | 150.0 | 9.2 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 1768.7 | 177.0 | 11.1 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 389.6 | 16.4 | 4.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 338.8 | 16.1 | 5.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1274.0 | 105.7 | 9.0 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 4012.7 | -23.3 | -0.6 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2419.7 | 9.1 | 0.4 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2104.8 | -0.7 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15080.3 | 117.3 | 0.8 |
生豬(外三元) | 千克 | 17.9 | -0.1 | -0.6 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4136.3 | -188.6 | -4.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3088.6 | -18.2 | -0.6 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7241.7 | -471.6 | -6.1 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(中小顆粒) | 噸 | 1946.3 | 43.2 | 2.3 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2977.8 | -10.2 | -0.3 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 25500.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 17758.3 | 841.6 | 5.0 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 6245.8 | 62.6 | 1.0 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 2598.8 | 9.7 | 0.4 |
注:上期為2024年9月下旬。 |